SOCIALY : UNE AGENCE DE COMMUNICATION VRAIMENT RESPONSABLE
Nous publions notre bilan carbone et travaillons sur une trajectoire de réduction continue.
Nous mesurons nos émissions de gaz à effet de serre selon la méthode Bilan Carbone et publions nos bilans sur la plateforme Bilans GES de l’ADEME depuis 2019.
| Périmètre | Émissions 2024 (tCO2e) | |
| Scope 1 : émissions directes (chauffage, véhicules) | 19 | |
| Scope 2 : électricité et énergie achetées | 5 | |
| Scope 3 : autres émissions indirectes | 2473 | |
| Total | 2497 |
Nos objectifs à échéance 2030
| Scope 1 | Réduction de 37% vs 2024 |
| Scope 2 | Réduction de 50% vs 2024 |
| Scope 3 | Réduction de 25% vs 2024 |
| Étape intermédiaire 2027 | Réduction de 10% du total vs 2024 |
Pour plus d’informations, consultez notre fiche sur le site de l’ADEME :
Cliquez ici
VOIR
VOIR